Braune Bioabfalltonne:
Grünschnitt, Strauchwerk, Gemüsereste, Laub, Speisereste
Blaue Altpapiertonne:
Zeitungen, Zeitschriften, Kartonverpackungen
Graue Reststofftonne:
Restabfälle, die nicht der Wiederverwertung zugeführt werden können und nicht zum Sperrmüll, zur Bioabfallentsorgung oder zur Schadstoffsammlung gehören
Gelber Wertstoffsack:
Kunststoffe, Styropor, Verbundverpackungen, Folien, (kein Glas!)
Schadstoffsamlung:
Farben, Lacke, Haushaltschemikalien
April bis November: Mi. 13.30 – 19 Uhr, Sa. 9 – 12 Uhr
Dezember bis März: Mi. 12.30 – 18 Uhr / Sa. 9 – 12 Uhr
http://www.krumtuenger-oelde.de/
Montag – Freitag: 7 – 17 Uhr / Samstag: 8 – 12 Uhr
http://www.geg-gt.de
Hier finden Sie alle Straßen den Entsorgungsbezirken zugeordnet.
| Entsorgungsbezirke | |
| Bezirk 1 | Dienstag, Oelde |
| Bezirk 1 A | Dienstag, Oelde |
| Bezirk 2 | Mittwoch, Oelde |
| Bezirk 2 A | Mittwoch, Oelde |
| Bezirk 3 | Donnerstag, Oelde |
| Bezirk 4 | Freitag, Oelde |
| Bezirk 4 A | Freitag, Oelde |
| Bezirk 5 | Donnerstag, Sünninghausen, Wibberich |
| Bezirk 6 | Entsorgungstag Montag, Oelde + Lette |
| Bezirk 7 | Entsorgungstag Donnerstag, Stromberg |
| Bezirk 8 | Entsorgungstag Mittwoch, Stromberg |
| Bezirk 9 | Entsorgungstag Dienstag, Stromber |
* Die Entleerung der 1.100 Liter Behälter für Restabfall findet jeden Montag statt!
Anmeldekarten bei: Bürgerbüro, www.oelde.de, Banken und Sparkassen
| Abfuhr von Baum- & Strauchschnitt | |
|---|---|
| Bezirk 1 | 08. März / 02. November 2010 |
| Bezirk 1 A | 08. März / 02. November 2010 |
| Bezirk 2 | 08. März / 08. November 2010 |
| Bezirk 2 A | 08. März / 08. November 2010 |
| Bezirk 3 | 05. März / 12. November 2010 |
| Bezirk 4 | 05. März / 15. November 2010 |
| Bezirk 4 A | 05. März / 15. November 2010 |
| Bezirk 5 | 05. März / 15. November 2010 |
| Bezirk 6 | 12. März / 02. November 2010 |
| Bezirk 7 | 12. März / 02. November 2010 |
| Bezirk 8 | 12. März / 02. November 2010 |
| Bezirk 9 | 12. März / 02. November 2010 |
nur nach vorheriger Anmeldung